Nuestros Clientes Opinan
4.8 | basado en más de 58 opiniones
Ningún producto
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL | ||
Tamaño de la porción: 1 cucharada (30 g) | ||
Porción por envase: alrededor de 24 | ||
Cantidad por porcion | %Valor diario* | |
Calorías | 110 | |
Calorías de grasa | 0 | |
Grasa total | 0 g | 0% |
Grasa saturada | 0 g | 0% |
Grasas trans | 0 g | |
Colesterol | 10 mg | 3% |
Sodio | 110 mg | 5% |
Potasio | 160 mg | 5% |
Carbohidratos totales | 2 g | 1% |
Fibra dietética | 0 g | 0% |
Azúcares | <1 g | |
Proteína | 25 g | 50% |
Vitamina A | 0% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 10% | |
Hierro | 2% | |
* El porcentaje de valores diarios se basa en una dieta de 2,000 calorías. Sus valores diarios pueden ser más altos o más bajos según sus necesidades calóricas: |
Calorías: | 2,000 | 2,500 | |
Grasa total | Menos que | 65 g | 80 g |
Grasa saturada | Menos que | 20 g | 25 g |
Colesterol | Menos que | 300 mg | 300 mg |
Sodio | Menos que | 2,400 mg | 2,400 mg |
Potasio | 3,500 mg | 3,500 mg | |
Carbohidratos totales | 300 g | 375 g | |
Fibra dietética | 25 g | 30 g | |
Proteína | 50 gramos | 65 g | |
Calorías por gramo Grasa 9 • Hidratos de carbono 4 • Proteína 4 |